ИД | 20926 |
![]() |
Имя | Мутировавший Филир | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 23,252,650 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Огонь (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 229 | |||||||||||||
Опыт | 14,673,900 | Атака | 8,322~990 | |||||||||||||
Опыт профессии | 10,271,750 | Защита | 486 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 130 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
916 | ![]() |
Feather of Birds | 90% |
990 | ![]() |
Red Blood | 60% |
7097 | ![]() |
Burning Heart | 60% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 30% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 30% |
25729 | ![]() |
Shadowdecon | 3% |
25731 | ![]() |
Zelunium | 3% |
1001084 | ![]() |
Blaze Stone | 60% |
640013 | ![]() |
Fortified Staff | 0.2% |
510054 | ![]() |
Fortified Edge | 0.2% |
300256 | ![]() |
Fillia Card | 0.2% |
Навыки монстра Мутировавший Филир не найдены.