| ИД | 20928 |
|
Имя | Мутировавшая Химера | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 275,042,400 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Нейтральный (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Бесформенный | Уровень | 245 | |||||||||||||
| Опыт | 379,994,350 | Атака | 14,541~2,756 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 265,996,050 | Защита | 654 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 114 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 996 | Rough Wind | 30% | |
| 997 | Great Nature | 30% | |
| 995 | Mystic Frozen | 30% | |
| 994 | Flame Heart | 30% | |
| 25729 | Shadowdecon | 30% | |
| 25731 | Zelunium | 30% | |
| 600013 | Fortified Claymore | 0.3% | |
| 640013 | Fortified Staff | 0.3% | |
| 540013 | Fortified Book | 0.3% | |
| 530009 | Fortified Spear | 0.3% | |
| 550059 | Fortified Wand | 0.3% | |
| 510053 | Fortified Dagger | 0.3% | |
| 510054 | Fortified Edge | 0.3% | |
| 550057 | Fortified Rod | 0.3% | |
| 300262 | The One Card | 0.02% | |
Навыки монстра Мутировавшая Химера не найдены.