ИД | 20929 |
![]() |
Имя | Гигантский Капут | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 12,405,430 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 213 | |||||||||||||
Опыт | 13,121,050 | Атака | 7,135~894 | |||||||||||||
Опыт профессии | 9,184,750 | Защита | 288 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 125 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1044 | ![]() |
Zenorc's Fang | 90% |
1050 | ![]() |
Tendon | 90% |
7511 | ![]() |
Rune of Darkness | 90% |
6089 | ![]() |
Dark Piece | 90% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 30% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 30% |
25729 | ![]() |
Shadowdecon | 2.4% |
650020 | ![]() |
Scrap Slasher | 0.2% |
810006 | ![]() |
Scrap Piercer | 0.2% |
580012 | ![]() |
Scrap Whip | 0.2% |
300249 | ![]() |
Giant Caput Card | 0.2% |
Навыки монстра Гигантский Капут не найдены.