| ИД | 20930 |
|
Имя | Долория | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 11,763,310 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Полу-человек | Уровень | 214 | |||||||||||||
| Опыт | 13,372,950 | Атака | 7,230~904 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 9,361,050 | Защита | 145 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 142 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7012 | Tough Scalelike Stem | 90% | |
| 7565 | Sticky Poison | 90% | |
| 1050 | Tendon | 90% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 30% | |
| 25730 | Rough Zelunium | 30% | |
| 25731 | Zelunium | 2.4% | |
| 25729 | Shadowdecon | 2.4% | |
| 570012 | Scrap Lute | 0.2% | |
| 800010 | Scrap Pistol | 0.2% | |
| 300250 | Dolorian Card | 0.2% | |
Навыки монстра Долория не найдены.