| ИД | 20931 |
|
Имя | Плагарион | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 13,189,560 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Дракон | Уровень | 215 | |||||||||||||
| Опыт | 13,242,700 | Атака | 7,800~940 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 9,269,900 | Защита | 285 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 122 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7123 | Dragon Skin | 90% | |
| 1035 | Dragon Canine | 90% | |
| 1037 | Dragon Tail | 90% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 30% | |
| 25730 | Rough Zelunium | 30% | |
| 25731 | Zelunium | 2.4% | |
| 25729 | Shadowdecon | 2.4% | |
| 700021 | Scrap Bow | 0.2% | |
| 820005 | Scrap Shatter | 0.2% | |
| 300251 | Plagarion Card | 0.2% | |
Навыки монстра Плагарион не найдены.