| ИД | 20933 |
|
Имя | Венеди | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 11,790,680 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 213 | |||||||||||||
| Опыт | 13,073,900 | Атака | 7,122~911 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 9,151,750 | Защита | 207 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 110 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7565 | Sticky Poison | 90% | |
| 938 | Sticky Mucus | 90% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 30% | |
| 25730 | Rough Zelunium | 30% | |
| 25729 | Shadowdecon | 2.4% | |
| 25731 | Zelunium | 2.4% | |
| 820005 | Scrap Shatter | 0.2% | |
| 840005 | Scrap Bomber | 0.2% | |
| 300253 | Venedi Card | 0.2% | |
Навыки монстра Венеди не найдены.