| ИД | 20937 |
|
Имя | Жестокий убийца | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 13,909,270 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Полу-человек | Уровень | 214 | |||||||||||||
| Опыт | 13,497,600 | Атака | 8,135~998 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 9,448,300 | Защита | 470 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 80 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7207 | Old Manteau | 90% | |
| 7208 | Rusty Kitchen Knife | 90% | |
| 2288 | Mr. Scream | 4% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 30% | |
| 25730 | Rough Zelunium | 30% | |
| 25729 | Shadowdecon | 2.4% | |
| 25731 | Zelunium | 2.4% | |
| 500018 | Relapse Blade | 0.2% | |
| 300241 | Brutal Murderer Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| nif_dun01 | 60 | 0min |
Навыки монстра Жестокий убийца не найдены.