| ИД | 20938 |
|
Имя | Призрачный куб | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 12,735,150 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 213 | |||||||||||||
| Опыт | 13,077,100 | Атака | 8,114~1,032 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 9,153,950 | Защита | 482 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 114 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7205 | Piece of Black Cloth | 90% | |
| 7220 | Ectoplasm | 90% | |
| 6245 | Black Powder | 50% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 30% | |
| 25730 | Rough Zelunium | 30% | |
| 25729 | Shadowdecon | 2.4% | |
| 25731 | Zelunium | 2.4% | |
| 510026 | Relapse Dagger | 0.2% | |
| 610015 | Relapse Katar | 0.2% | |
| 300242 | Ghost Cube Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| nif_dun01 | 60 | 0min |
Навыки монстра Призрачный куб не найдены.