| ИД | 20941 |
|
Имя | Грот | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 47,842,600 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Демон | Уровень | 253 | |||||||||||||
| Опыт | 17,331,100 | Атака | 9,354~1,320 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 12,131,750 | Защита | 456 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 117 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7212 | Hung Doll | 90% | |
| 7218 | Decomposed Rope | 90% | |
| 7222 | Wooden Gnarl | 90% | |
| 604 | Dead Branch | 1% | |
| 25729 | Shadowdecon | 5% | |
| 25731 | Zelunium | 5% | |
| 1001072 | Evil Orb | 1% | |
| 1001077 | Wood Block | 60% | |
| 500018 | Relapse Blade | 0.2% | |
| 300246 | Grote Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| nif_dun02 | 80 | 0min |
Навыки монстра Грот не найдены.