| ИД | 20943 |
|
Имя | Мертвая ведьма | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 398,856,250 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Полу-человек | Уровень | 255 | |||||||||||||
| Опыт | 452,552,750 | Атака | 14,658~2,687 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 316,786,950 | Защита | 687 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 210 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7220 | Ectoplasm | 6% | |
| 607 | Yggdrasil Berry | 45% | |
| 608 | Yggdrasil Seed | 45% | |
| 610 | Yggdrasil Leaf | 45% | |
| 25729 | Shadowdecon | 30% | |
| 25731 | Zelunium | 30% | |
| 500018 | Relapse Blade | 0.3% | |
| 540043 | Relapse Book | 0.3% | |
| 590015 | Relapse Cross | 0.3% | |
| 510026 | Relapse Dagger | 0.3% | |
| 610015 | Relapse Katar | 0.3% | |
| 550058 | Relapse Plant | 0.3% | |
| 300248 | Death Witch Card | 0.02% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| nif_dun02 | 1 | 360min-370min |
Навыки монстра Мертвая ведьма не найдены.