ИД | 2102 |
![]() |
Имя | Dark Lord | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,190,900 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Нежить (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 96 | |||||||||||||
Опыт | 60,300 | Атака | 3,935~2,085 | |||||||||||||
Опыт профессии | 50,250 | Защита | 330 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 168 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1615 | ![]() |
Evil Bone Wand | 12% |
2004 | ![]() |
Kronos | 1.5% |
1237 | ![]() |
Grimtooth | 4.5% |
2334 | ![]() |
Mage Coat | 4.5% |
12539 | ![]() |
Splendid Box | 1.5% |
985 | ![]() |
Elunium | 77.13% |
5162 | ![]() |
Bone Helm | 0.15% |
4169 | ![]() |
Dark Illusion Card | 0.02% |
Навыки монстра Dark Lord не найдены.