| ИД | 21295 |
|
Имя | Пепельная жаба | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 1,530,687 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Огонь (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 179 | |||||||||||||
| Опыт | 9,663,850 | Атака | 3,000~1,000 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 4,673,050 | Защита | 213 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 72 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25730 | Rough Zelunium | 6% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 6% | |
| 1000405 | Amethyst Fragment | 4% | |
| 918 | Sticky Webfoot | 90% | |
| 908 | Spawn | 90% | |
| 300211 | Ash Toad Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| oz_dun01 | 65 | 0min |
Навыки монстра Пепельная жаба не найдены.