| ИД | 21300 |
|
Имя | Магматическая жаба | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 4,902,338 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Огонь (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 211 | |||||||||||||
| Опыт | 22,019,550 | Атака | 3,000~1,000 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 11,138,300 | Защита | 344 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 85 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25730 | Rough Zelunium | 6% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 6% | |
| 1000405 | Amethyst Fragment | 4% | |
| 7097 | Burning Heart | 90% | |
| 300216 | Lava Toad Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| oz_dun02 | 25 | 0min |
Навыки монстра Магматическая жаба не найдены.