| ИД | 21302 |
|
Имя | Пепельный кузнечик | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 2,361,429 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 4) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 185 | |||||||||||||
| Опыт | 7,349,100 | Атака | 3,000~1,000 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 5,144,400 | Защита | 135 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 78 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25730 | Rough Zelunium | 6% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 6% | |
| 1000405 | Amethyst Fragment | 4% | |
| 940 | Grasshopper's Leg | 90% | |
| 300218 | Ashhopper Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| gw_fild01 | 50 | 0min |
Навыки монстра Пепельный кузнечик не найдены.