ИД | 21303 |
![]() |
Имя | Пепел | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,364,513 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 185 | |||||||||||||
Опыт | 6,849,100 | Атака | 3,000~1,000 | |||||||||||||
Опыт профессии | 4,644,400 | Защита | 135 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 78 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 6% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 6% |
1000405 | ![]() |
Amethyst Fragment | 4% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
300219 | ![]() |
Ashring Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gw_fild01 | 70 | 0min |
gw_fild02 | 15 | 0min |
Навыки монстра Пепел не найдены.