ИД | 21304 |
![]() |
Имя | Серый волк | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,399,581 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 187 | |||||||||||||
Опыт | 12,047,350 | Атака | 3,000~1,000 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,433,200 | Защита | 245 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 88 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 6% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 6% |
1000405 | ![]() |
Amethyst Fragment | 4% |
920 | ![]() |
Wolf Claw | 90% |
300220 | ![]() |
Grey Wolf Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gw_fild01 | 35 | 0min |
gw_fild02 | 35 | 0min |
Навыки монстра Серый волк не найдены.