ИД | 21305 |
![]() |
Имя | Сухостой | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,361,738 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Яд (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 185 | |||||||||||||
Опыт | 7,349,100 | Атака | 3,000~1,000 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,144,400 | Защита | 135 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 78 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1033 | ![]() |
Maneater Root | 90% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 90% |
711 | ![]() |
Shoot | 90% |
300221 | ![]() |
Tumblering Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gw_fild02 | 60 | 0min |
Навыки монстра Сухостой не найдены.