ИД | 21307 |
![]() |
Имя | Призрачный волк | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 2,383,494 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Призрак (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 186 | |||||||||||||
Опыт | 11,012,200 | Атака | 3,000~1,000 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,008,050 | Защита | 145 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 68 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 6% |
25728 | ![]() |
Rough Shadowdecon | 6% |
1000405 | ![]() |
Amethyst Fragment | 4% |
1059 | ![]() |
Fabric | 90% |
999 | ![]() |
Steel | 90% |
300223 | ![]() |
Phantom Wolf Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gw_fild02 | 25 | 0min |
Навыки монстра Призрачный волк не найдены.