ИД | 21393 |
![]() |
Имя | Бесстрашный Фамильяр | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 761,002 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Тьма (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 166 | |||||||||||||
Опыт | 3,992,200 | Атака | 4,472~542 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,009,000 | Защита | 144 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 10 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
13062 | ![]() |
Ancient Dagger | 1% |
1000516 | ![]() |
Bat Jawbone | 15% |
1000517 | ![]() |
Bat Fur | 30% |
913 | ![]() |
Tooth of Bat | 90% |
507 | ![]() |
Red Herb | 90% |
1000506 | ![]() |
Shell of Awareness | 90% |
550030 | ![]() |
Illusion Thorn Staff of Darkness | 0.2% |
100699 | ![]() |
Twins Refinement Box | 0.2% |
25271 | ![]() |
Illusion Stone | 2% |
300237 | ![]() |
Gutsy Familiar Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ant_d02_i | 25 | 0min |
Навыки монстра Бесстрашный Фамильяр не найдены.