| ИД | 21395 |
|
Имя | Тихая Майя | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 24,512,365 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Нейтральный (Lv 4) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 175 | |||||||||||||
| Опыт | 220,087,600 | Атака | 7,844~3,827 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 180,065,700 | Защита | 998 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 184 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 2005 | Dea Staff | 3% | |
| 1000513 | Dangerous Acid | 90% | |
| 1000518 | Maya's Crown | 10.5% | |
| 1000511 | Ant Legs | 90% | |
| 25729 | Shadowdecon | 1.5% | |
| 1000506 | Shell of Awareness | 7.5% | |
| 7020 | Mother's Nightmare | 0.54% | |
| 490120 | Illusion Sprint Ring | 7.5% | |
| 490121 | Illusion Sprint Glove | 7.5% | |
| 100700 | Special Twins Refinement Box | 3% | |
| 470066 | Illusion Sprint Shoes | 7.5% | |
| 300239 | Silent Maya Card | 0.02% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| ant_d02_i | 1 | 300min-310min |
Навыки монстра Тихая Майя не найдены.