| ИД | 2150 |
|
Имя | Ripe Watermelon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 10 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 12 | |||||||||||||
| Опыт | 0 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 0 | Защита | 1 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 1 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 905 | Stem | 90% | |
| 7186 | Thin Trunk | 90% | |
| 7198 | Huge Leaf | 90% | |
| 6411 | Ripe Watermelon | 90% | |
| 6411 | Ripe Watermelon | 90% | |
| 6411 | Ripe Watermelon | 90% | |
Навыки монстра Ripe Watermelon не найдены.