| ИД | 21520 |
|
Имя | Limacina | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 9,055,500 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 213 | |||||||||||||
| Опыт | 15,113,250 | Атака | 4,792~1,079 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 10,419,250 | Защита | 225 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 78 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7326 | Fluorescent Liquid | 90% | |
| 1000828 | Transparent Shell | 90% | |
| 7066 | Ice Cubic | 90% | |
| 1000322 | Etel Dust | 3% | |
| 1000608 | Snow Flower | 1.2% | |
| 300363 | Limacina Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| jor_back2 | 70 | 0min |
| jor_back3 | 70 | 0min |
Навыки монстра Limacina не найдены.