ИД | 21522 |
![]() |
Имя | Calmaring | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 8,261,780 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 209 | |||||||||||||
Опыт | 13,794,400 | Атака | 5,027~1,282 | |||||||||||||
Опыт профессии | 9,856,100 | Защита | 238 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 127 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7193 | ![]() |
Sprout | 90% |
1000824 | ![]() |
Calapy | 90% |
7565 | ![]() |
Sticky Poison | 90% |
25730 | ![]() |
Rough Zelunium | 2% |
25731 | ![]() |
Zelunium | 0.2% |
1000322 | ![]() |
Etel Dust | 3% |
1000608 | ![]() |
Snow Flower | 1.2% |
300364 | ![]() |
Calmaring Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
jor_back3 | 70 | 0min |
jor_back4 | 10 | 0min |
Навыки монстра Calmaring не найдены.