| ИД | 21523 |
|
Имя | Ice Straw | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 7,968,570 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Вода (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 211 | |||||||||||||
| Опыт | 14,664,250 | Атака | 6,728~1,024 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 9,910,250 | Защита | 253 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 96 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7561 | Glacial Heart | 90% | |
| 7066 | Ice Cubic | 90% | |
| 1000830 | Thin Tough Shell | 90% | |
| 1000707 | Low-quality Rgan Magic Core | 6% | |
| 25730 | Rough Zelunium | 2% | |
| 25731 | Zelunium | 0.2% | |
| 1000322 | Etel Dust | 3% | |
| 1000608 | Snow Flower | 1.2% | |
| 300361 | Ice Straw Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| jor_back1 | 80 | 0min |
| jor_back2 | 35 | 0min |
| jor_back4 | 10 | 0min |
Навыки монстра Ice Straw не найдены.