ИД | 21524 |
![]() |
Имя | Shining Seaweed | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 7,302,800 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 210 | |||||||||||||
Опыт | 14,131,250 | Атака | 5,774~1,509 | |||||||||||||
Опыт профессии | 9,901,900 | Защита | 242 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 130 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7013 | ![]() |
Coral Reef | 90% |
1000831 | ![]() |
Shiny Seaweed Stem | 90% |
7067 | ![]() |
Stone Fragment | 90% |
1000322 | ![]() |
Etel Dust | 3% |
1000608 | ![]() |
Snow Flower | 1.2% |
300360 | ![]() |
Shining Seaweed Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
jor_back1 | 60 | 0min |
jor_back5 | 10 | 0min |
jor_back6 | 10 | 0min |
jor_tail | 160 | 0min |
Навыки монстра Shining Seaweed не найдены.