| ИД | 21525 |
|
Имя | Ice Gangu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 7,285,680 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Вода (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 208 | |||||||||||||
| Опыт | 13,495,650 | Атака | 5,854~1,158 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 9,771,600 | Защита | 170 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 84 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 928 | Insect Feeler | 90% | |
| 1096 | Round Shell | 90% | |
| 1000832 | Frozen Insect Shell | 90% | |
| 1000322 | Etel Dust | 3% | |
| 1000608 | Snow Flower | 1.2% | |
| 300359 | Ice Gangu Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| jor_back1 | 60 | 0min |
| jor_back2 | 25 | 0min |
| jor_back3 | 20 | 0min |
| jor_tail | 180 | 0min |
Навыки монстра Ice Gangu не найдены.