ИД | 21526 |
![]() |
Имя | Primitive Rgan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 11,086,768 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 210 | |||||||||||||
Опыт | 15,937,550 | Атака | 7,416~1,913 | |||||||||||||
Опыт профессии | 11,156,300 | Защита | 240 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 128 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1000707 | ![]() |
Low-quality Rgan Magic Core | 90% |
1000822 | ![]() |
Rgan Shell | 90% |
1000707 | ![]() |
Low-quality Rgan Magic Core | 60% |
1000322 | ![]() |
Etel Dust | 3% |
1000608 | ![]() |
Snow Flower | 1.2% |
300365 | ![]() |
Primitive Rgan Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
jor_back3 | 30 | 0min |
jor_dun01 | 110 | 0min |
Навыки монстра Primitive Rgan не найдены.