ИД | 21527 |
![]() |
Имя | Lowest Rgan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 13,446,600 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 212 | |||||||||||||
Опыт | 16,675,000 | Атака | 6,375~1,542 | |||||||||||||
Опыт профессии | 11,602,800 | Защита | 323 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 139 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1000707 | ![]() |
Low-quality Rgan Magic Core | 90% |
1000822 | ![]() |
Rgan Shell | 90% |
1000823 | ![]() |
Monstrous Cell | 90% |
41246 | ![]() |
Dim Glacier Weapon Box | 2% |
1000322 | ![]() |
Etel Dust | 3% |
1000608 | ![]() |
Snow Flower | 1.2% |
300366 | ![]() |
Lowest Rgan Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
jor_back3 | 15 | 0min |
jor_dun01 | 60 | 0min |
jor_dun02 | 90 | 0min |
Навыки монстра Lowest Rgan не найдены.