| ИД | 21551 |
|
Имя | Verdant Rocker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 29,188,380 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 253 | |||||||||||||
| Опыт | 6,457,500 | Атака | 11,293~4,904 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 4,305,000 | Защита | 431 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 241 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001137 | Black jewel | 0.8% | |
| 450199 | Varmundt Rune Armor | 0.2% | |
| 470107 | Varmundt Rune Greaves | 0.2% | |
| 480144 | Varmundt Rune Pauldron | 0.2% | |
| 1001138 | Plain Essence | 0.6% | |
| 1000636 | Glade Rune Fragment | 2.4% | |
| 1000640 | Glade Rune | 1.2% | |
| 1000423 | Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000424 | Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 25920 | Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% | |
| 1000434 | Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000435 | Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000436 | Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 490161 | Engraved Pinguicula's Corsage | 0.2% | |
| 490162 | Engraved Waterdrop Brooch | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bl_grass | 40 | 0min |
Навыки монстра Verdant Rocker не найдены.