| ИД | 21552 |
|
Имя | Verdant Savage | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 30,895,777 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 252 | |||||||||||||
| Опыт | 7,515,850 | Атака | 10,997~4,223 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 5,010,550 | Защита | 566 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 248 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001137 | Black jewel | 0.8% | |
| 450199 | Varmundt Rune Armor | 0.2% | |
| 470107 | Varmundt Rune Greaves | 0.2% | |
| 480144 | Varmundt Rune Pauldron | 0.2% | |
| 1001138 | Plain Essence | 0.6% | |
| 1000636 | Glade Rune Fragment | 2.4% | |
| 1000640 | Glade Rune | 1.2% | |
| 1000423 | Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000424 | Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 25920 | Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% | |
| 1000434 | Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000435 | Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000436 | Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 480138 | Engraved Survival Manteau | 0.2% | |
| 490162 | Engraved Waterdrop Brooch | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bl_grass | 40 | 0min |
Навыки монстра Verdant Savage не найдены.