ИД | 21553 |
![]() |
Имя | Verdant Flora | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 26,231,246 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 254 | |||||||||||||
Опыт | 4,789,700 | Атака | 12,087~4,380 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,193,150 | Защита | 480 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 185 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1001137 | ![]() |
Black jewel | 0.8% |
450199 | ![]() |
Varmundt Rune Armor | 0.2% |
470107 | ![]() |
Varmundt Rune Greaves | 0.2% |
480144 | ![]() |
Varmundt Rune Pauldron | 0.2% |
1001138 | ![]() |
Plain Essence | 0.6% |
1000636 | ![]() |
Glade Rune Fragment | 2.4% |
1000640 | ![]() |
Glade Rune | 1.2% |
1000423 | ![]() |
Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% |
1000424 | ![]() |
Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% |
25920 | ![]() |
Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% |
1000434 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% |
1000435 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% |
1000436 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% |
450192 | ![]() |
Engraved Naga's Scale Armor | 0.2% |
460022 | ![]() |
Engraved Naga's Scale Shield | 0.2% |
480138 | ![]() |
Engraved Survival Manteau | 0.2% |
1001089 | ![]() |
Aromatic Flower | 60% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
bl_grass | 25 | 0min |
Навыки монстра Verdant Flora не найдены.