| ИД | 21554 |
|
Имя | Verdant Hill Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 23,931,278 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Воздух (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 252 | |||||||||||||
| Опыт | 4,821,450 | Атака | 9,897~4,786 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 3,214,300 | Защита | 305 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 166 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001087 | Bright Shining Crystal | 56% | |
| 1001137 | Black jewel | 0.8% | |
| 450199 | Varmundt Rune Armor | 0.2% | |
| 470107 | Varmundt Rune Greaves | 0.2% | |
| 480144 | Varmundt Rune Pauldron | 0.2% | |
| 1001138 | Plain Essence | 0.6% | |
| 1000636 | Glade Rune Fragment | 2.4% | |
| 1000640 | Glade Rune | 1.2% | |
| 1000426 | Accessory Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000427 | Accessory Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000428 | Accessory Enhancement Ore(High) | 3.6% | |
| 1000438 | Accessory Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000439 | Accessory Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000440 | Accessory Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 1000423 | Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000424 | Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 25920 | Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% | |
| 1000434 | Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000435 | Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000436 | Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 450192 | Engraved Naga's Scale Armor | 0.2% | |
| 460022 | Engraved Naga's Scale Shield | 0.2% | |
| 480138 | Engraved Survival Manteau | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bl_grass | 45 | 0min |
Навыки монстра Verdant Hill Wind не найдены.