| ИД | 21562 |
|
Имя | Blazing Black Acidus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 22,410,484 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Тьма (Lv 4) | |||||||||||||
| Раса | Дракон | Уровень | 254 | |||||||||||||
| Опыт | 6,322,400 | Атака | 8,830~5,020 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 4,214,950 | Защита | 303 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 319 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001137 | Black jewel | 0.8% | |
| 450199 | Varmundt Rune Armor | 0.2% | |
| 470107 | Varmundt Rune Greaves | 0.2% | |
| 480144 | Varmundt Rune Pauldron | 0.2% | |
| 1001139 | Flame Essence | 0.6% | |
| 1000637 | Fire Rune Fragment | 2.4% | |
| 1000641 | Fire Rune | 1.2% | |
| 1000426 | Accessory Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000427 | Accessory Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000428 | Accessory Enhancement Ore(High) | 3.6% | |
| 1000438 | Accessory Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000439 | Accessory Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000440 | Accessory Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 450192 | Engraved Naga's Scale Armor | 0.2% | |
| 460022 | Engraved Naga's Scale Shield | 0.2% | |
| 480138 | Engraved Survival Manteau | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bl_lava | 35 | 0min |
Навыки монстра Blazing Black Acidus не найдены.