ИД | 21567 |
![]() |
Имя | Glacial Centipede | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 21,467,484 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 252 | |||||||||||||
Опыт | 5,670,000 | Атака | 8,979~6,790 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,780,000 | Защита | 309 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 327 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1001137 | ![]() |
Black jewel | 0.8% |
450199 | ![]() |
Varmundt Rune Armor | 0.2% |
470107 | ![]() |
Varmundt Rune Greaves | 0.2% |
480144 | ![]() |
Varmundt Rune Pauldron | 0.2% |
1001140 | ![]() |
Ice Essence | 0.6% |
1000638 | ![]() |
Ice Rune Fragment | 2.4% |
1000642 | ![]() |
Ice Rune | 1.2% |
1000423 | ![]() |
Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% |
1000424 | ![]() |
Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% |
25920 | ![]() |
Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% |
1000434 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% |
1000435 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% |
1000436 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% |
490161 | ![]() |
Engraved Pinguicula's Corsage | 0.2% |
490162 | ![]() |
Engraved Waterdrop Brooch | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
bl_ice | 35 | 0min |
Навыки монстра Glacial Centipede не найдены.