ИД | 21568 |
![]() |
Имя | Glacial Aqua Elemental | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 25,223,418 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Вода (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 253 | |||||||||||||
Опыт | 5,451,650 | Атака | 7,877~6,900 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,634,450 | Защита | 311 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 331 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1001137 | ![]() |
Black jewel | 0.8% |
450199 | ![]() |
Varmundt Rune Armor | 0.2% |
470107 | ![]() |
Varmundt Rune Greaves | 0.2% |
480144 | ![]() |
Varmundt Rune Pauldron | 0.2% |
1001140 | ![]() |
Ice Essence | 0.6% |
1000638 | ![]() |
Ice Rune Fragment | 2.4% |
1000642 | ![]() |
Ice Rune | 1.2% |
1000423 | ![]() |
Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% |
1000424 | ![]() |
Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% |
25920 | ![]() |
Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% |
1000434 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% |
1000435 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% |
1000436 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% |
480138 | ![]() |
Engraved Survival Manteau | 0.2% |
490162 | ![]() |
Engraved Waterdrop Brooch | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
bl_ice | 45 | 0min |
Навыки монстра Glacial Aqua Elemental не найдены.