| ИД | 21569 |
|
Имя | Glacial Angelgolt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 24,831,628 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Святость (Lv 4) | |||||||||||||
| Раса | Ангел | Уровень | 254 | |||||||||||||
| Опыт | 7,130,150 | Атака | 9,870~10,110 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 4,753,450 | Защита | 442 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 249 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001137 | Black jewel | 0.8% | |
| 450199 | Varmundt Rune Armor | 0.2% | |
| 470107 | Varmundt Rune Greaves | 0.2% | |
| 480144 | Varmundt Rune Pauldron | 0.2% | |
| 1001140 | Ice Essence | 0.6% | |
| 1000638 | Ice Rune Fragment | 2.4% | |
| 1000642 | Ice Rune | 1.2% | |
| 1000423 | Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000424 | Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 25920 | Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% | |
| 1000434 | Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000435 | Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000436 | Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 450192 | Engraved Naga's Scale Armor | 0.2% | |
| 460022 | Engraved Naga's Scale Shield | 0.2% | |
| 480138 | Engraved Survival Manteau | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bl_ice | 25 | 0min |
Навыки монстра Glacial Angelgolt не найдены.