| ИД | 21570 |
|
Имя | Glacial Rhyncho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 28,018,013 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Бесформенный | Уровень | 255 | |||||||||||||
| Опыт | 7,500,000 | Атака | 8,790~6,770 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 5,000,000 | Защита | 506 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 195 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001137 | Black jewel | 0.8% | |
| 450199 | Varmundt Rune Armor | 0.2% | |
| 470107 | Varmundt Rune Greaves | 0.2% | |
| 480144 | Varmundt Rune Pauldron | 0.2% | |
| 1001140 | Ice Essence | 0.6% | |
| 1000638 | Ice Rune Fragment | 2.4% | |
| 1000642 | Ice Rune | 1.2% | |
| 1000426 | Accessory Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000427 | Accessory Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000428 | Accessory Enhancement Ore(High) | 3.6% | |
| 1000438 | Accessory Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000439 | Accessory Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000440 | Accessory Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 1000423 | Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000424 | Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 25920 | Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% | |
| 1000434 | Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000435 | Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000436 | Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 450192 | Engraved Naga's Scale Armor | 10% | |
| 460022 | Engraved Naga's Scale Shield | 0.2% | |
| 480138 | Engraved Survival Manteau | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bl_ice | 15 | 0min |
Навыки монстра Glacial Rhyncho не найдены.