| ИД | 21575 |
|
Имя | Grave Wraith Dead | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 29,822,370 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Нежить (Lv 4) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 254 | |||||||||||||
| Опыт | 5,302,500 | Атака | 13,220~7,716 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 3,535,000 | Защита | 434 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 244 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001137 | Black jewel | 0.8% | |
| 450199 | Varmundt Rune Armor | 0.2% | |
| 470107 | Varmundt Rune Greaves | 0.2% | |
| 480144 | Varmundt Rune Pauldron | 0.2% | |
| 1001141 | Death Essence | 0.6% | |
| 1000639 | Death Rune Fragment | 2.4% | |
| 1000643 | Death Rune | 1.2% | |
| 1000423 | Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000424 | Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 25920 | Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% | |
| 1000434 | Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000435 | Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000436 | Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 490161 | Engraved Pinguicula's Corsage | 0.2% | |
| 490162 | Engraved Waterdrop Brooch | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bl_death | 35 | 0min |
Навыки монстра Grave Wraith Dead не найдены.