ИД | 21577 |
![]() |
Имя | Grave Banshee | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 24,831,628 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Тьма (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 254 | |||||||||||||
Опыт | 6,749,150 | Атака | 10,110~6,400 | |||||||||||||
Опыт профессии | 4,499,450 | Защита | 442 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 249 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1001137 | ![]() |
Black jewel | 0.8% |
450199 | ![]() |
Varmundt Rune Armor | 0.2% |
470107 | ![]() |
Varmundt Rune Greaves | 0.2% |
480144 | ![]() |
Varmundt Rune Pauldron | 0.2% |
1001141 | ![]() |
Death Essence | 0.6% |
1000639 | ![]() |
Death Rune Fragment | 2.4% |
1000643 | ![]() |
Death Rune | 1.2% |
1000423 | ![]() |
Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% |
1000424 | ![]() |
Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% |
25920 | ![]() |
Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% |
1000434 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% |
1000435 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% |
1000436 | ![]() |
Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% |
450192 | ![]() |
Engraved Naga's Scale Armor | 0.2% |
460022 | ![]() |
Engraved Naga's Scale Shield | 0.2% |
480138 | ![]() |
Engraved Survival Manteau | 0.2% |
1001075 | ![]() |
Evil Minded Ruby | 50% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
bl_death | 45 | 0min |
Навыки монстра Grave Banshee не найдены.