| ИД | 21578 |
|
Имя | Grave Abysmal Knight | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 26,602,843 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Тьма (Lv 4) | |||||||||||||
| Раса | Полу-человек | Уровень | 255 | |||||||||||||
| Опыт | 8,035,700 | Атака | 7,983~5,679 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 5,357,150 | Защита | 478 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 185 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001137 | Black jewel | 0.8% | |
| 450199 | Varmundt Rune Armor | 0.2% | |
| 470107 | Varmundt Rune Greaves | 0.2% | |
| 480144 | Varmundt Rune Pauldron | 0.2% | |
| 1001141 | Death Essence | 0.6% | |
| 1000639 | Death Rune Fragment | 2.4% | |
| 1000643 | Death Rune | 1.2% | |
| 1000426 | Accessory Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000427 | Accessory Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000428 | Accessory Enhancement Ore(High) | 3.6% | |
| 1000438 | Accessory Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000439 | Accessory Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000440 | Accessory Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 1000423 | Armor Enhancement Ore(Lower) | 21.6% | |
| 1000424 | Armor Enhancement Ore(Intermediate) | 7.2% | |
| 25920 | Armor Enhancment Gemstone(Advanced) | 3.6% | |
| 1000434 | Armor Upgrade Stone(Lower) | 21.6% | |
| 1000435 | Armor Upgrade Stone(Intermediate) | 7.2% | |
| 1000436 | Armor Upgrade Stone(High) | 3.6% | |
| 450192 | Engraved Naga's Scale Armor | 0.2% | |
| 460022 | Engraved Naga's Scale Shield | 0.2% | |
| 480138 | Engraved Survival Manteau | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bl_death | 15 | 0min |
Навыки монстра Grave Abysmal Knight не найдены.