| ИД | 2192 |
|
Имя | Octopus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 6,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 90 | |||||||||||||
| Опыт | 100,000 | Атака | 778~225 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 50,000 | Защита | 154 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 21 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1024 | Squid Ink | 90% | |
| 962 | Tentacle | 90% | |
| 4533 | Octopus Card | 0.02% | |
Навыки монстра Octopus не найдены.