| ИД | 21951 |
|
Имя | Пунш-Жук | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 46,915,251 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 262 | |||||||||||||
| Опыт | 46,533,600 | Атака | 16,234~3,365 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 48,889,800 | Защита | 486 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 188 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001203 | Mjolnir's Treasure | 2% | |
| 1001204 | Mjolnir's Energy | 2% | |
| 1000322 | Etel Dust | 2% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 4% | |
| 1001135 | Hard ice | 2% | |
| 300446 | Punch Bug Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| mjo_wst01 | 100 | 1min |
Навыки монстра Пунш-Жук не найдены.