| ИД | 21953 |
|
Имя | Диспол | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 46,254,911 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Святость (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 263 | |||||||||||||
| Опыт | 50,133,600 | Атака | 12,948~5,382 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 40,089,800 | Защита | 284 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 300 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1001203 | Mjolnir's Treasure | 2% | |
| 1001204 | Mjolnir's Energy | 2% | |
| 1000322 | Etel Dust | 2% | |
| 25728 | Rough Shadowdecon | 4% | |
| 1001135 | Hard ice | 2% | |
| 300448 | Dispol Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| mjo_wst01 | 100 | 1min |
Навыки монстра Диспол не найдены.