ИД | 21970 |
![]() |
Имя | Melibe Snail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 36,665,831 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Воздух (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Рыба | Уровень | 244 | |||||||||||||
Опыт | 30,984,950 | Атака | 9,000~1,200 | |||||||||||||
Опыт профессии | 21,689,450 | Защита | 357 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 197 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1052 | ![]() |
Single Cell | 69% |
1000823 | ![]() |
Monstrous Cell | 46% |
1001231 | ![]() |
Soft Fluorescent Cell (Sour) | 60% |
1001233 | ![]() |
Fluorescent Fluorescent Cell (Daldal) | 20% |
41246 | ![]() |
Dim Glacier Weapon Box | 10% |
300469 | ![]() |
Melibe Slug Card | 0.2% |
1001217 | ![]() |
Sacred Cat Whiskers | 1% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
jor_root3 | 110 | 0min |
Навыки монстра Melibe Snail не найдены.