| ИД | 22255 |
|
Имя | Depth Dollocaris | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 178,600,800 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Рыба | Уровень | 265 | |||||||||||||
| Опыт | 163,740,900 | Атака | 50,645~14,237 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 114,045,500 | Защита | 444 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 172 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 7125 | Scorpion Claw | 50% | |
| 1000322 | Etel Dust | 14% | |
| 1001550 | Abyss Jewel Fragment | 20% | |
| 1001551 | Time Dimension Jewel Fragment | 20% | |
| 1001552 | Abyss Magic Jewel | 7% | |
| 1001553 | Time Dimension Magic Jewel | 7% | |
| 1001554 | Abyss Magic Rune Ore | 3% | |
| 1001555 | Abyss Magic Rune | 0.6% | |
| 41245 | Dimension Weapon Box | 2% | |
| 102668 | Dimensions Weapon Refinement Device | 0.2% | |
| 1001556 | Time Dimension Magic Rune | 0.2% | |
| 300376 | Two-Eye Dollocaris Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| bl_depth2 | 30 | 0min |
Навыки монстра Depth Dollocaris не найдены.