| ИД | 2306 |
|
Имя | Golden Thief Bug | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 100,000,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Большой | Элемент | Огонь (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Насекомое | Уровень | 65 | |||||||||||||
| Опыт | 5,103,000 | Атака | 952~843 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 3,888,000 | Защита | 159 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 81 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 614 | Golden Hammer | 90% | |
| 988 | Golden Anvil | 90% | |
| 5207 | Angel Blessing | 90% | |
| 2610 | Gold Ring | 90% | |
| 969 | Gold | 90% | |
| 969 | Gold | 90% | |
| 969 | Gold | 90% | |
| 4128 | Golden Thief Bug Card | 0.02% | |
| Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self |