ИД | 2405 |
![]() |
Имя | Weak Skeleton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 280 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 18 | |||||||||||||
Опыт | 9,600 | Атака | 25~8 | |||||||||||||
Опыт профессии | 5,850 | Защита | 12 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 2 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1010 | ![]() |
Phracon | 9% |
932 | ![]() |
Skel-Bone | 90% |
1505 | ![]() |
Mace | 8% |
909 | ![]() |
Jellopy | 90% |
507 | ![]() |
Red Herb | 90% |
2609 | ![]() |
Skull Ring | 3% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
treasure_n1 | 12 | 1min |
treasure_n2 | 44 | 1min |
Навыки монстра Weak Skeleton не найдены.