ИД | 2473 |
![]() |
Имя | 1st Commander of Destruc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 950,033 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 145 | |||||||||||||
Опыт | 4,000,450 | Атака | 3,321~1,009 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,717,550 | Защита | 80 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 150 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | ![]() |
Glast Decayed Nail | 90% |
6610 | ![]() |
Glast Horrendous Mouth | 90% |
6608 | ![]() |
Coagulated Spell | 10% |
1191 | ![]() |
Alca Bringer | 2% |
1163 | ![]() |
Claymore | 20% |
1463 | ![]() |
Halberd | 40% |
4605 | ![]() |
Agony Of Royal Knight Card | 0.01% |
Навыки монстра 1st Commander of Destruc не найдены.