ИД | 2550 |
![]() |
Имя | Dio Anemos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 200,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 95 | |||||||||||||
Опыт | 472,000 | Атака | 429~429 | |||||||||||||
Опыт профессии | 221,500 | Защита | 129 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 18 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1095 | ![]() |
Needle of Alarm | 90% |
27250 | ![]() |
Dio Anemos Card | 0.2% |
Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dio Anemos@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 30% | 1s | 3s | Yes | Target |
Dio Anemos@MG_THUNDERSTORM | 3 | Attack | 30% | 2s | 3s | Yes | Target |