Viewing Item

#25728: Rough Shadowdecon

Item ID 25728 For Sale No
Identifier Shadowdecon_Ore Credit Price Not For Sale
Name Rough Shadowdecon Type Etc
NPC Buy 0 Weight 1
NPC Sell 0 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable No
Attack 0 Min Equip Level None
MATK 0 Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None
Description None

Rough Shadowdecon Dropped By

Monster ID Monster Name Rough Shadowdecon Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
21972 Jormungand Guardian-P 90% Yes 222 Demon Level 2 Poison
20176 Erzsebet 80% Yes 254 Demon Level 1 Dark
20175 Extra Joker 80% Yes 255 Demon Level 4 Wind
20178 General Orc 80% Yes 255 Demi-Human Level 2 Dark
20177 Jennifer 80% Yes 255 Fish Level 1 Dark
20179 Sieglouse 80% Yes 253 Insect Level 2 Earth
21301 Пылающий клык 60% Yes 212 Brute Level 4 Fire
21990 Jormungand Sanctuary 52% Yes 244 Formless Level 2 Earth
21989 Guardian of Shrine 40% Yes 225 Formless Level 2 Dark
20933 Венеди 30% Yes 213 Brute Level 3 Poison
20935 Всадник без головы 30% Yes 215 Formless Level 1 Neutral
21950 Гаяпол 30% Yes 270 Brute Level 4 Earth
20929 Гигантский Капут 30% Yes 213 Formless Level 2 Neutral
20940 Голуболунная Лоли 30% Yes 255 Demon Level 3 Water
20932 Дедре 30% Yes 214 Demi-Human Level 2 Dark
20930 Долория 30% Yes 214 Demi-Human Level 3 Poison
20600 Драгоценный голем 30% Yes 192 Formless Level 4 Neutral
20598 Драгоценный паук 30% Yes 191 Insect Level 4 Neutral
20937 Жестокий убийца 30% Yes 214 Demi-Human Level 2 Neutral
20936 Конспиратор 30% Yes 254 Demon Level 2 Undead
20923 Мутировавшая Галенсис 30% Yes 244 Demi-Human Level 3 Earth
20925 Мутировавшая Лиф 30% Yes 228 Demi-Human Level 3 Wind
20922 Мутировавшая Напео 30% Yes 244 Plant Level 3 Wind
20921 Мутировавшая Фульгора 30% Yes 244 Brute Level 3 Water
20924 Мутировавший Амистр 30% Yes 227 Brute Level 3 Earth
20927 Мутировавший Ванил 30% Yes 230 Formless Level 3 Water
20926 Мутировавший Филир 30% Yes 229 Brute Level 3 Fire
20694 Нестабильная энергия 30% Yes 193 Formless Level 3 Ghost
20691 Отравленная Плага 30% Yes 192 Demon Level 3 Poison
20692 Отравленный Санаре 30% Yes 194 Demi-Human Level 2 Holy
20931 Плагарион 30% Yes 215 Dragon Level 2 Neutral
20939 Призрачный глюк 30% Yes 213 Undead Level 2 Undead
20938 Призрачный куб 30% Yes 213 Undead Level 1 Undead
20942 Пьероцоист 30% Yes 255 Demon Level 2 Dark
20693 Сгусток энергии 30% Yes 193 Formless Level 3 Ghost
20592 Смертельный газ 30% Yes 188 Formless Level 4 Ghost
20603 Старший Углекоп 30% Yes 190 Brute Level 4 Neutral
20593 Токсичный газ 30% Yes 188 Formless Level 4 Poison
20367 Древний Райдрик 24% Yes 185 Demi-Human Level 3 Dark
20368 Древний Райдрик-Лучник 24% Yes 184 Demi-Human Level 3 Dark
20420 Древний Самурай 24% Yes 187 Demon Level 2 Wind
20370 Древний Стинг 24% Yes 180 Formless Level 3 Earth
20369 Ледяная Горгулья 24% Yes 186 Demon Level 3 Water
20379 Привидение Льда 24% Yes 189 Demon Level 3 Water
20380 Привидение Пламени 24% Yes 189 Demon Level 3 Fire
20371 Тюремщик-Оборванец 24% Yes 186 Demi-Human Level 2 Undead
21298 Горящий волк 20% Yes 212 Brute Level 1 Neutral
20682 Охотник за сердцами 20% Yes 176 Demi-Human Level 2 Dark
20373 Неистовый кошмар 16% Yes 179 Demon Level 3 Dark
20372 Ужасный Блэйзер 16% Yes 178 Demon Level 2 Neutral
20376 Ужасный Взрыв 16% Yes 171 Brute Level 2 Neutral
20375 Ужасный Земляной Ластик 16% Yes 173 Dragon Level 2 Neutral
20377 Ужасный Кахо 16% Yes 173 Formless Level 2 Dark
20374 Ужасный Ластик 16% Yes 174 Dragon Level 2 Neutral
20378 Ужасный Огненный Голем 16% Yes 177 Formless Level 2 Neutral
21538 Discarded Primitive Rgan 6% Yes 234 Formless Level 3 Poison
21528 Junior Rgan 6% Yes 214 Formless Level 3 Neutral
21300 Магматическая жаба 6% Yes 211 Brute Level 3 Fire
21306 Огненный ветер 6% Yes 188 Brute Level 2 Fire
21303 Пепел 6% Yes 185 Formless Level 2 Neutral
21295 Пепельная жаба 6% Yes 179 Brute Level 2 Fire
21302 Пепельный кузнечик 6% Yes 185 Insect Level 4 Dark
21307 Призрачный волк 6% Yes 186 Brute Level 2 Ghost
21304 Серый волк 6% Yes 187 Brute Level 2 Neutral
21296 Цепной хват 6% Yes 177 Plant Level 2 Earth
21952 Аферде 4% Yes 264 Insect Level 2 Wind
21953 Диспол 4% Yes 263 Brute Level 1 Holy
21949 Дэдвин 4% Yes 264 Brute Level 3 Poison
21951 Пунш-Жук 4% Yes 262 Insect Level 3 Earth
21948 Твердый Титан 4% Yes 263 Formless Level 1 Earth
21954 Тимберс 4% Yes 265 Plant Level 4 Neutral
20773 Ангел Сочувствия 1% Yes 200 Angel Level 4 Holy
20782 Герцог Воронов 1% Yes 205 Demon Level 4 Wind
20781 Старейшина 1% Yes 205 Demi-Human Level 4 Dark
20776 Страх Танатоса 1% Yes 201 Demon Level 2 Poison
20775 Ярость Танатоса 1% Yes 203 Demon Level 4 Fire
20779 Призрачный Мимик 0.6% Yes 203 Formless Level 4 Neutral